Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Площадь, м2 от - до
3d-тур/видео Продавец |
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Вид недвижимости
|
Фотография
|
Текст объявления
|
Адрес
|
Площадь помещения, м2
|
Цена, р.
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 окт 03:16 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер кл. 67 общей площадью 3 кв. м на 0-м этаже в ЖК «1-й Лермон ... Подробнее » | Люберцы, Рождественская улица,4 | 3 м2 | 397 500 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 14 окт 03:16 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер кл. 51 общей площадью 4 кв. м на 0-м этаже в ЖК «1-й Лермон ... Подробнее » | Люберцы, Рождественская улица,4 | 4 м2 | 518 000 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 14 окт 03:16 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер кл. 43 общей площадью 4.4 кв. м на 0-м этаже в ЖК «1-й Лерм ... Подробнее » | Люберцы, Рождественская улица,4 | 4,4 м2 | 569 800 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 14 окт 03:16 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер кл. 29 общей площадью 2.4 кв. м на 0-м этаже в ЖК «1-й Лерм ... Подробнее » | Люберцы, Рождественская улица,4 | 2,4 м2 | 328 800 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14 окт 03:16 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 196 общей площадью 3 кв. м на 0-м этаже в ЖК «Южная Битца&# ... Подробнее » | поселок Битца, Южный бульвар,5 | 3 м2 | 399 000 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | «Рассрочка 0% - время действовать»!
Продажа коммерческого помещения в Нижегородском районе Москвы
Бы ... Подробнее » | Нижегородский Смирновская, 2стр1 | 14,2 м2 | 3 692 000 р. | т. +79680391919, +79645311919 Империал |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Бизнес-центр LINK представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий современные офисы класса B+ и с ... Подробнее » | Очаково-Матвеевское Рябиновая, 44 | 180,94 м2 | 50 663 200 р. | Отдел продаж т. +74950210782 MR Group |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Бизнес-центр LINK представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий современные офисы класса B+ и с ... Подробнее » | Очаково-Матвеевское Рябиновая, 44 | 71,46 м2 | 21 080 700 р. | Отдел продаж т. +74950210782 MR Group |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Бизнес-центр LINK представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий современные офисы класса B+ и с ... Подробнее » | Очаково-Матвеевское Рябиновая, 44 | 73,92 м2 | 23 506 560 р. | Отдел продаж т. +74950210782 MR Group |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Бизнес-центр LINK представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий современные офисы класса B+ и с ... Подробнее » | Очаково-Матвеевское Рябиновая, 44 | 75,65 м2 | 23 224 550 р. | Отдел продаж т. +74950210782 MR Group |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Бизнес-центр LINK представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий современные офисы класса B+ и с ... Подробнее » | Очаково-Матвеевское Рябиновая, 44 | 179,38 м2 | 49 150 120 р. | Отдел продаж т. +74950210782 MR Group |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Бизнес-центр LINK представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий современные офисы класса B+ и с ... Подробнее » | Очаково-Матвеевское Рябиновая, 44 | 73,92 м2 | 23 950 080 р. | Отдел продаж т. +74950210782 MR Group |
|||||||||||
| 14 окт 03:14 | Продажа блока для создания торговой точки 70,5 кв.м на первой линии в бизнес-парке Смирновский
(ул. Смирнов ... Подробнее » | Смирновская, 2стр1 | 70,5 м2 | 19 740 000 р. | т. +79808004541 Mini Studio Realty |
|||||||||||
| 14 окт 03:13 | Сбер А предлагает к реализации нежилое здание площадью 385,3 кв. м., расположенного по адресу: город Москва, г ... Подробнее » | Зеленоград, 14-й микрорайон,к1403А | 385,3 м2 | 31 370 000 р. | т. +79857269929, +79857269929 СБЕРБАНК АСТ |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | Сбер А предлагает к продаже нежилые помещения площадью 108,7 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, улица ... Подробнее » | Генерала Тюленева, 9 | 108,7 м2 | 21 700 000 р. | т. +79857269929, +79857269929 Сбербанк-АСТ |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | Продажа коммерческого помещения под торговую точку 65,4 кв.м в бизнес-парке Смирновский
(ул. Смирновская, ... Подробнее » | Нижегородский Смирновская, 2стр1 | 65,4 м2 | 13 080 000 р. | т. +79808004541 агентство |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | «Алексеевская роща» - современный жилой комплекс комфорт-класса, который находится в обустроенном ми ... Подробнее » | Балашиха, Дмитриева улица,2 | 97,6 м2 | 19 720 000 р. | Отдел продаж т. +74950239502 Аструм Недвижимость |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | Выгодное предложение для бизнеса. Продается помещение свободного назначения с отделкой и отдельным входом 15,9 ... Подробнее » | Волжский бульвар, 51стр2 | 15,9 м2 | 4 976 446 р. | т. +74951044140 агентство |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | Продается двухуровневый офис 119 м2 на 8 этаже.
Статус помещения - апартаменты.
Без ремонта. Свободная планиро ... Подробнее » | Академика Королева, 13 | 119 м2 | 38 109 158 р. | т. +74953083962 агентство |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | ОФИС В БАШНЕ A | RUBLEVO BUSINESS PARK
Класс А | Ввод в эксплуатацию - 4 кв. 2025 года
Победитель премии Move ... Подробнее » | Строгино МКАД 64-й километр, 1 | 90,1 м2 | 27 740 765 р. | т. +74951068062 Рублево бизнес парк |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | ОФИС В БАШНЕ A | RUBLEVO BUSINESS PARK
Класс А | Ввод в эксплуатацию - 4 кв. 2025 года
Победитель премии Move ... Подробнее » | Строгино МКАД 64-й километр, 1 | 91,78 м2 | 28 119 974 р. | т. +74951068062 Рублево бизнес парк |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | ОФИС В БАШНЕ B | RUBLEVO BUSINESS PARK
Класс А | Ввод в эксплуатацию - 4 кв. 2025 года
Победитель премии Move ... Подробнее » | Строгино МКАД 64-й километр, 1 | 3000,55 м2 | 1 050 192 500 р. | т. +74951068062 Рублево бизнес парк |
|||||||||||
| 14 окт 03:12 | ОФИС В БАШНЕ B | RUBLEVO BUSINESS PARK
Класс А | Ввод в эксплуатацию - 4 кв. 2025 года
Победитель премии Move ... Подробнее » | Строгино МКАД 64-й километр, 1 | 1459,49 м2 | 422 677 061 р. | т. +74951068062 Рублево бизнес парк |
|||||||||||
| 14 окт 03:11 | 2 этаж
10 входов.
Состояние без отделки.
Универсальное назначение помещения.
В непосредственной близости распо ... Подробнее » | Внуково район, Внуково район, Медовая Долина улица,6 | 590 м2 | 99 999 100 р. | ПРАЙМ ЛАЙФ т. +79830659306, +79847017694 ПРАЙМ ЛАЙФ |
|||||||||||
| 14 окт 03:10 | Продажа только резидентам жилого комплекса. Подробности уточняйте в офисе продаж.
Кладовая общей площадью 4 ... Подробнее » | Раменки Лобачевского, 120к3 | 4,1 м2 | 951 200 р. | Отдел продаж т. +74951824883 Донстрой |
|||||||||||
| 14 окт 03:09 | Продажа только резидентам жилого комплекса. Подробности уточняйте в офисе продаж.
Кладовая общей площадью 5 ... Подробнее » | Раменки Лобачевского, 120к3 | 5,6 м2 | 2 105 600 р. | Отдел продаж т. +74951824883 Донстрой |
|||||||||||
| 14 окт 03:09 | Продажа только резидентам жилого комплекса. Подробности уточняйте в офисе продаж.
Кладовая общей площадью 6 ... Подробнее » | Хорошево-Мневники Нижние Мнёвники, 7 | 6,6 м2 | 983 687 р. | Отдел продаж т. +74951824883 Донстрой |
|||||||||||
| 14 окт 03:09 | Продажа только резидентам жилого комплекса. Подробности уточняйте в офисе продаж.
Кладовая общей площадью 5 ... Подробнее » | Хорошево-Мневники Нижние Мнёвники, 9 | 5,7 м2 | 1 556 100 р. | Отдел продаж т. +74951824883 Донстрой |
|||||||||||
| 14 окт 03:09 | Продажа только резидентам жилого комплекса. Подробности уточняйте в офисе продаж.
Кладовая общей площадью 4 ... Подробнее » | Хорошево-Мневники Нижние Мнёвники, 9 | 4,3 м2 | 1 222 920 р. | Отдел продаж т. +74951824883 Донстрой |
|||||||||||
| 14 окт 03:09 | Код лота: 62C46C9-4001-6954-1. Реализуется на торгах.
Нежилое помещение Адрес: Российская Федерация, город Мо ... Подробнее » | Мясницкая, 26ка стр 2 | 214,1 м2 | 49 995 315 р. | Иванцова Мария т. +79197750101 РАД |
|||||||||||
|
|